加工定制: | 否 | 品牌: | INOR |
---|---|---|---|
型號(hào): | APAQ-HR | 種類: | 溫度 |
制作工藝: | 集成 | 輸出信號(hào): | 模擬型 |
材料: | 金屬 | 材料物理性質(zhì): | 半導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu): | 多晶 | 防護(hù)等*: | 一* |
線性度: | 98 | 遲滯: | 3 |
重復(fù)性: | 2 | 靈敏度: | 99* |
漂移: | 1* | 分辨率: | 97* |
INOR溫度傳感器
INOR Transmitter創(chuàng)建于1940年,有著70年的工業(yè)溫度測(cè)量經(jīng)驗(yàn),是**上的溫度變送器制造商.
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
INOR溫度傳感器、INOR溫控器、INOR溫度變送器、INOR放大器、INOR壓力變送器、INOR 傳感器、INOR信號(hào)隔離器